网站首页     网上办公     教师登录     English    
研究生教育
您当前的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 日常管理

我院2022年优秀大学生暑期夏令营优秀营员名单公示

发布时间:2022-07-04    作者:        来源:       浏览次数:     打印


根据《关于举办“我院2022年优秀大学生暑期夏令营”活动的通知》和《我院2022年优秀大学生暑期夏令营工作方案》,经专家组考核,院党政联席会议审批,本次优秀营员名单公示如下。

获得我院优秀营员、取得其所在高校推荐免试资格且第一志愿报考我校的考生,按我校接收推荐免试攻读硕士研究生办法进行报名和录取。此类考生须于2022年9月28日-10月15日在教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)进行网上报名并确认录取,否则视为放弃。

如对公示结果有异议者,请于公示之日起5个工作日内与我院相关工作人员联系。联系人:贺老师,联系方式:0731-88830908;邮箱:pmyjs@csu.edu.cn


太阳集团城网站2018

2022年7月4日

序号 申请编号 姓名 序号 申请编号 姓名
1 23021078 鲍雨晴 88 23022034 阮班秦
2 23005294 卜馨 89 23012468 沙宇星
3 23024133 蔡乐禹 90 23000357 申不二一
4 23003378 蔡琳薇 91 23001991 石祥彪
5 23005052 曹宇轩 92 23011884 石轩
6 23005231 曾瀚民 93 23000678 舒鹏
7 23004820 曾丽 94 23000391 宋雪雁
8 23006844 曾庆洋 95 23021339 眭一清
9 23004144 曾雨欣 96 23000460 孙驰
10 23007896 查灵睿 97 23015865 太禹熙
11 23018892 常接婕 98 23009687 唐玲香
12 23015021 常耀 99 23003533 唐琬莹
13 23025064 陈佳龙 100 23000564 唐纤雪
14 23009241 陈丽文 101 23006980 唐一帆
15 23022893 陈丽媛 102 23003930 田汉涛
16 23020029 陈思璐 103 23008724 汪玮
17 23011750 陈效力 104 23019880 王安
18 23000305 陈屹松 105 23009057 王迪
19 23014343 陈逸贤 106 23023217 王海韬
20 23009189 程日胜 107 23018400 王欢
21 23009986 党萍萍 108 23008391 王金胤
22 23000131 邓楚妍 109 23024640 王水彬
23 23004707 邓绍韦 110 23023171 王思睿
24 23018807 邓魏凯 111 23019211 王婷
25 23002223 邓燕子 112 23007625 王通
26 23008042 邓阳 113 23018958 王雪颖
27 23008028 段高晗 114 23006487 王怡含
28 23001774 范雨璐 115 23022942 王语韩
29 23006519 范语楠 116 23001927 王章锡
30 23000213 房龙宇 117 23000350 王梓瑞
31 23007413 高田创 118 23007449 未常镔
32 23024187 高宇 119 23020483 魏仁飞
33 23019784 苟根畅 120 23005546 吴娅雯
34 23019911 关怡心 121 23017047 武冬明
35 23022900 郭王斌 122 23004993 夏俊杰
36 23012039 郭振涛 123 23008722 夏振杰
37 23003408 韩思佳 124 23017292 肖博
38 23008945 洪历 125 23017795 肖琛
39 23011394 胡灯 126 23017284 肖海鹏
40 23018133 胡澜 127 23010772 肖思远
41 23017612 胡少帅 128 23009901 肖育洁
42 23007306 胡志涛 129 23000500 邢超茹
43 23008744 胡子木 130 23009314 熊瑄
44 23023208 黄陈卓尔 131 23000468 徐浩然
45 23010395 黄承磊 132 23024458 徐宏
46 23010939 黄鸿 133 23002089 徐龙基
47 23001989 黄龙权 134 23023114 许凯
48 23019343 黄茂源 135 23003409 薛诠义
49 23002080 黄圣珑 136 23023508 闫伟康
50 23000441 江睿 137 23004346 颜培烨
51 23005459 江幸松 138 23000304 杨劲
52 23002397 蒋文希 139 23006134 杨柯宇
53 23010884 金圆圆 140 23017317 杨树靖
54 23005729 孔婧瑶 141 23001659 杨斯轶
55 23008053 雷灿 142 23008991 杨云彤
56 23019128 雷悦 143 23023632 姚利科
57 23020095 李迪 144 23009953 叶建彬
58 23016356 李京芷 145 23018520 叶曦冉
59 23001633 李靖宇 146 23019177 游新月
60 23012610 李蕾 147 23016692 余逸飞
61 23021315 李琰 148 23013793 翟昌胜
62 23000202 李钰锴 149 23022368 张超
63 23000726 梁伟晗 150 23012400 张建勋
64 23004709 林夏槿 151 23010534 张君
65 23019760 刘昊 152 23010258 张琪
66 23016333 刘俊杰 153 23001915 张帅
67 23004205 刘俊林 154 23020171 张婷婷
68 23009921 刘明哲 155 23023074 张夏雪
69 23010483 刘佩银 156 23002624 张祥
70 23019462 刘日 157 23013651 张晓青
71 23001245 刘涛 158 23000491 张新明
72 23023700 刘一童 159 23000449 张一博
73 23016663 刘震 160 23012907 张宇航
74 23015115 龙美莉 161 23003284 赵晨曦
75 23002806 罗光雄 162 23013612 赵欣彤
76 23005267 罗明达 163 23016193 赵一霖
77 23009657 罗涛 164 23018809 赵卓聪
78 23015225 吕垚垚 165 23000706 郑海涛
79 23008549 马一迪 166 23020063 郑好
80 23016173 毛佳玉 167 23025014 郑晓伟
81 23004063 穆智超 168 23021517 钟明
82 23015618 倪思琦 169 23010661 周婧丫
83 23022805 潘晨雨 170 23005681 周腾飞
84 23026207 彭家俊 171 23023896 朱韦柯
85 23010519 秦悦 172 23007644 邹丰忆
86 23010820 邱庆阳


87 23015022 裘彧




Baidu
sogou